一个支持你全面发展的平台——知识、人脉、活动、品牌、成长,缺一不可
成长值是腾讯云架构师技术同盟为成员设计的成长记录与激励系统。它客观地量化了成员在技术学习、实践分享、社群链接与生态共建等方面的参与、贡献和影响力,鼓励成员形成"学习-实践-分享"的成长循环。
发布技术文章、提出或解答问题,沉淀高质量内容
在地区群和在线社区积极发言,参与技术讨论
参加线下沙龙、峰会,担任讲师或出品人
推荐符合条件的架构师加入同盟
分享同盟内容,参与对外品牌推广活动
| 行为 | 加分 |
|---|---|
| 预约活动 / 直播 / 为内容点赞 / 收藏 | +1 |
| 发布 / 回复帖子 | +1 ~ +3 |
| 发布 / 回答问题 | +5 |
| 发表技术文章 | +15 |
| 参与教学直播录制 | +40 |
| 专业内容获得认可(获赞/收藏排行前3) | +20 ~ +50 |
| 行为 | 加分 |
|---|---|
| 推荐好友参会 | +15 |
| 参加线下活动 | +30 |
| 担任活动讲师 | +50 |
| 沙龙分享获得认可 | +30 |
| 担任活动出品人 | +50 |
| 行为 | 加分 |
|---|---|
| 每日社群发言互动 | +1 ~ +5 |
| 发布高质量干货或发起热门话题 | +30 ~ +50 |
| 参与社群闭门圆桌讨论 | +10 |
| 担任社群小组核心成员,承担管理任务 | +50 |
| 行为 | 加分 |
|---|---|
| 内推提交报名表 | +5 |
| 成功内推新成员 | +20 |
| 获得地区内推排名奖励 | +20 |
| 行为 | 加分 |
|---|---|
| 参与传播同盟优质内容 | +10 |
| 发布原创对外品牌内容 | +20 |
| 累计成长值 | 荣誉认证 | 解锁权益 |
|---|---|---|
| 1,000 | 同盟新秀 | 官方内容栏目推荐 |
| 2,000 | 同盟探索者 | 官方定制单人访谈 |
| 5,000 | 同盟深耕者 | 月刊优先曝光(封面人物/专栏) · 与1位指定TVP/名人堂成员建联 |
| 8,000 | 核心贡献成员 | 协助出版书籍等深度合作 · 实体奖杯 |
| 15,000 | 核心影响力成员 | 优先成为地区理事会成员 · 实体奖杯 |
| 25,000 | 核心领航成员 | 优先成为名人堂成员 · 实体奖杯 |
| 40,000 | 功勋成员 | 优先成为TVP(最高荣誉) · 实体奖杯 |
关注「腾讯云架构师技术同盟」的微信视频号和公众号,及时接收最新活动和资讯动态
完成以上任务后,联系同盟小助理,领取您的专属入会礼盒
关于加入、成长值、学习交流和活动参与的常见疑问
仍有疑问?欢迎在原文帖子留言或直接联系